Gongyi Vansen Machinery Equipment Co., Ltd.
Thank You!
| Industrias aplicables: | & de la energía; Explotación minera |
|---|---|
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Caja de cambios, motor, engranaje, bomba, moliendo |
| Condición: | Nuevo |
| Tipo: | molino mojado de la cacerola |
| Tipo del motor: | Motor de CA |
| Capacidad (t/h): | 0.25-0.45 |
| Dimensión (L*W*H): | 2300*2300*2400m m |
| Peso: | 5.5t |
| Garantía: | 1 año |
| Diámetro de la muela abrasiva: | 1200m m |
| Velocidad de rotación: | 16-18r/min |
| grueso del rodillo: | 1800m m |
| Grueso del lavabo del agua: | 100Â ± 30m m |
| Material de pulido del roller&base: | Acero fundido |
| Voltaje: | 220-440 50-60Hz trifásico |
| Color: | Requisito de cliente |
| Recambios: | Rodillos y base de pulido |
| Instalación: | La guía del ingeniero |
| Después de servicio de venta: | Soporte técnico video, ayuda en línea |
| Ubicación local de ServiceÂ: | Ninguno |
| Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video, ayuda en línea, instalación del campo, el encargar y entrenamiento, mantenimi |
| Detalles de empaquetado: | tamaño del machie (L*W*H): caja de madera estándar 1430*1500*1200International |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 10 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industrias aplicables: | & de la energía; Explotación minera, & de la energía; Explotación minera |
|---|---|
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor |
| Condición: | Nuevo |
| Tipo: | Molino del oro |
| Tipo del motor: | Motor de CA |
| Capacidad (t/h): | 0.15-0.25t/h |
| Dimensión (L*W*H): | el 1000*780*1300cm |
| Peso: | 4500kg |
| Garantía: | 1 año |
| Nombre de producto: | Molino del oro |
| Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video, soporte técnico video, ayuda en línea, instalación del campo, el encargar y e |
| Instalación: | La guía del ingeniero |
| Material: | Manganeso-acero |
| tamaño de alimentación: | < 30m m |
| Dé vuelta/velocidad: | 23-25 |
| Diámetro: | 1100m m |
| Abastecimiento de los recambios: | De por vida proporcione |
| Después de servicio de venta: | Servicio permanente |
| Ubicación local de ServiceÂ: | Ninguno |
| Detalles de empaquetado: | 1. Piezas estándar llenas en los casos de madera. piezas 2.Big llenas por la membrana plástica. la m |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 10 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industrias aplicables: | & de la energía; Explotación minera |
|---|---|
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Caja de cambios, motor, engranaje, bomba, moliendo |
| Condición: | Nuevo |
| Tipo: | molino mojado de la cacerola |
| Tipo del motor: | Motor de CA |
| Capacidad (t/h): | 0.08-0.12 |
| Dimensión (L*W*H): | 2300*2300*2200m m |
| Peso: | 3.6t |
| Garantía: | 1 año |
| Diámetro de la muela abrasiva: | 900m m |
| Velocidad de rotación: | 13-15r/min |
| grueso del rodillo: | 175Â ± 5m m |
| Grueso del lavabo del agua: | 60-45m m |
| Material de pulido del roller&base: | Acero fundido |
| Voltaje: | 220-440 50-60Hz trifásico |
| Color: | Requisito de cliente |
| Recambios: | Rodillos y base de pulido |
| Instalación: | La guía del ingeniero |
| Después de servicio de venta: | Soporte técnico video, ayuda en línea |
| Ubicación local de ServiceÂ: | Ninguno |
| Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video, ayuda en línea, instalación del campo, el encargar y entrenamiento, mantenimi |
| Detalles de empaquetado: | tamaño del machie (L*W*H): caja de madera estándar 1430*1500*1200International |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 50 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industrias aplicables: | & de la energía; Explotación minera |
|---|---|
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Caja de cambios, motor, engranaje, bomba, moliendo |
| Condición: | Nuevo |
| Tipo: | molino mojado de la cacerola |
| Tipo del motor: | Motor de CA |
| Capacidad (t/h): | 0.25-0.45 |
| Dimensión (L*W*H): | 2300*2300*2400m m |
| Peso: | 5.5t |
| Garantía: | 1 año |
| Diámetro de la muela abrasiva: | 1200m m |
| Velocidad de rotación: | 16-18r/min |
| grueso del rodillo: | 1800m m |
| Grueso del lavabo del agua: | 100Â ± 30m m |
| Material de pulido del roller&base: | Acero fundido |
| Voltaje: | 220-440 50-60Hz trifásico |
| Color: | Requisito de cliente |
| Recambios: | Rodillos y base de pulido |
| Instalación: | La guía del ingeniero |
| Después de servicio de venta: | Soporte técnico video, ayuda en línea |
| Ubicación local de ServiceÂ: | Ninguno |
| Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video, ayuda en línea, instalación del campo, el encargar y entrenamiento, mantenimi |
| Detalles de empaquetado: | tamaño del machie (L*W*H): caja de madera estándar 1430*1500*1200International |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 20 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industrias aplicables: | & de la energía; Explotación minera |
|---|---|
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2021 |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor |
| Condición: | Nuevo |
| Tipo: | molino de bola |
| Tipo del motor: | Motor de CA |
| Capacidad (t/h): | 2-5t/24h |
| Dimensión (L*W*H): | 2300*2300*2400m m |
| Peso: | 4.8T |
| Garantía: | 1 año |
| Diámetro de la muela abrasiva: | 1200Â ± 20m m |
| Velocidad de rotación: | 16-18 r/m |
| grueso del rodillo: | 1780Â ± 30 milímetros |
| Grueso del lavabo del agua: | 100Â ± 30 milímetros |
| Material de pulido del roller&base: | Acero fundido |
| Voltaje: | 220-440 50-60Hz trifásico |
| Color: | Petición del cliente |
| Recambios: | Rodillos y base de pulido |
| Instalación: | Bajo dirección técnica |
| Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video, ayuda en línea |
| Ubicación local de ServiceÂ: | Ninguno |
| Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video, ayuda en línea, instalación del campo, el encargar y entrenamiento, mantenimi |
| Detalles de empaquetado: | tamaño del machie (L*W*H): caja de madera estándar 1430*1500*1200International |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 20 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industrias aplicables: | & de la energía; Explotación minera |
|---|---|
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2021 |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor |
| Condición: | Nuevo |
| Tipo: | Cuenta de la mina |
| Tipo del motor: | Motor de CA |
| Capacidad (t/h): | 5-8 t/24h |
| Dimensión (L*W*H): | 2300*2300*2400m m |
| Peso: | 8t |
| Garantía: | 1 año |
| Diámetro de la muela abrasiva: | 1400Â ± 20m m |
| Velocidad de rotación: | 16-18 r/m |
| grueso del rodillo: | 245Â ± 20m m |
| Grueso del lavabo del agua: | 150Â ± 30 milímetros |
| Material de pulido del roller&base: | Acero fundido |
| Voltaje: | 220-440 50-60Hz trifásico |
| Color: | Petición del cliente |
| Recambios: | Rodillos y base de pulido |
| Instalación: | La guía del ingeniero |
| Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video, ayuda en línea |
| Ubicación local de ServiceÂ: | Ninguno |
| Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video, ayuda en línea, instalación del campo, el encargar y entrenamiento, mantenimi |
| Detalles de empaquetado: | tamaño del machie (L*W*H): caja de madera estándar 1430*1500*1200International |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 20 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industrias aplicables: | & de la energía; Explotación minera |
|---|---|
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor |
| Condición: | Nuevo |
| Tipo: | molino mojado de la cacerola |
| Tipo del motor: | Motor de CA |
| Capacidad (t/h): | 5-8t |
| Dimensión (L*W*H): | 2300*2300*2400m m |
| Peso: | 2T |
| Garantía: | 1 año |
| Diámetro de la muela abrasiva: | 1500m m |
| Velocidad de rotación: | el 16-18r/m |
| grueso del rodillo: | 245Â ± 20m m |
| Grueso del lavabo del agua: | 150Â ± 30 milímetros |
| Material de pulido del roller&base: | Acero fundido |
| Voltaje: | 220-440 50-60Hz trifásico |
| Color: | Petición del cliente |
| Recambios: | Rodillos y base de pulido |
| Instalación: | La guía del ingeniero |
| Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video, ayuda en línea |
| Ubicación local de ServiceÂ: | Ninguno |
| Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video, ayuda en línea, instalación del campo, el encargar y entrenamiento, mantenimi |
| Detalles de empaquetado: | tamaño del machie (L*W*H): caja de madera estándar 1430*1500*1200International |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 50 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller